
Spelers:
Thomas Draaijer
Matthias van der Graaf
Daan van der Heide
Wilbert Korenberg
Ruben Schreurs
Hendrik Wolfsen
Christian Spijkerboer
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVH HS 3 | 8 | 35 | 28 | 5 | 815 | 591 |
2 | EVV Bultman-Hartholt HS 2 | 6 | 24 | 19 | 5 | 568 | 472 |
3 | SV Dynamo Apeldoorn HS 7 | 8 | 24 | 20 | 14 | 759 | 719 |
4 | SV Dynamo Apeldoorn HS 6 | 8 | 18 | 16 | 18 | 734 | 758 |
5 | Hellas HS 2 | 7 | 17 | 14 | 15 | 621 | 649 |
6 | Pauwervoll HS 2 | 8 | 15 | 14 | 22 | 724 | 775 |
7 | C.S.V. HS 4 | 9 | 13 | 11 | 26 | 727 | 825 |
8 | VZK HS 1 | 8 | 12 | 10 | 23 | 652 | 783 |
9 | Set Up (IJsselmuiden) HS 4 | 4 | 11 | 9 | 7 | 344 | 354 |
10 | Blauw Wit HS 3 | 6 | 11 | 10 | 16 | 568 | 586 |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
2 December 2023 | Blauw Wit HS 3 - EVV Bultman-Hartholt HS 2 | 1-3 | 25-22, 20-25, 20-25, 19-25 |
3 November 2023 | C.S.V. HS 4 - Blauw Wit HS 3 | 1-3 | 19-25, 20-25, 25-20, 18-25 |
21 October 2023 | Blauw Wit HS 3 - SV Dynamo Apeldoorn HS 7 | 2-3 | 25-13, 15-25, 26-24, 12-25, 11-15 |
13 October 2023 | SV Dynamo Apeldoorn HS 6 - Blauw Wit HS 3 | 4-0 | 25-18, 25-22, 25-19, 30-28 |
5 October 2023 | Pauwervoll HS 2 - Blauw Wit HS 3 | 2-3 | 26-24, 14-25, 25-19, 21-25, 7-15 |
29 September 2023 | VZK HS 1 - Blauw Wit HS 3 | 3-1 | 29-27, 31-29, 26-24, 21-25 |
Programma
Wanneer | Wedstrijden | Locatie |
---|---|---|
9 December 2023 | Hellas HS 2 - Blauw Wit HS 3 | Feithenhof in Nunspeet |
15 December 2023 | VVH HS 3 - Blauw Wit HS 3 | De Sijpel in Harderwijk |
13 January 2024 | Blauw Wit HS 3 - VZK HS 1 | De Talter in Oldebroek |
15 January 2024 | Blauw Wit HS 3 - Set Up (IJsselmuiden) HS 4 | De Talter in Oldebroek |
27 January 2024 | Blauw Wit HS 3 - SV Dynamo Apeldoorn HS 6 | De Talter in Oldebroek |
3 February 2024 | Set Up (IJsselmuiden) HS 4 - Blauw Wit HS 3 | Oosterholthoeve in Ijsselmuiden |