Spelers:
Rafaël Blaas
Thomas Draaijer
Laurence Eibrink
Matthias van der Graaf
Daan van der Heide
Wilbert Korenberg
Ruben Schreurs
Hendrik Wolfsen
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volleybalvereniging Zeewolde HS 1 | 11 | 40 | 33 | 14 | 1106 | 930 |
2 | Hellas HS 2 | 11 | 33 | 28 | 20 | 1060 | 1022 |
3 | O.M.S. HS 1 | 11 | 30 | 24 | 21 | 1010 | 981 |
4 | Surf HS 1 | 9 | 27 | 23 | 16 | 859 | 816 |
5 | N.V.C. HS 2 | 8 | 25 | 20 | 12 | 738 | 684 |
6 | Pauwervoll HS 2 | 9 | 24 | 21 | 17 | 846 | 842 |
7 | SSS HS 5 | 11 | 24 | 20 | 26 | 1012 | 1030 |
8 | Blauw Wit HS 3 | 11 | 19 | 16 | 30 | 968 | 1048 |
9 | N.V.C. HS 3 | 9 | 14 | 13 | 26 | 767 | 901 |
10 | E.S.V. HS 1 | 10 | 14 | 13 | 29 | 847 | 959 |
Libero'99 HS 2 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VVH HS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
28 January 2023 | Hellas HS 2 - Blauw Wit HS 3 | 4-0 | 25-22, 25-20, 25-21, 25-15 |
21 January 2023 | Blauw Wit HS 3 - O.M.S. HS 1 | 3-1 | 25-21, 25-22, 19-25, 25-21 |
14 January 2023 | N.V.C. HS 2 - Blauw Wit HS 3 | 4-0 | 25-22, 25-15, 25-16, 25-18 |
10 December 2022 | Libero'99 HS 2 - Blauw Wit HS 3 | Vervallen | - |
3 December 2022 | Surf HS 1 - Blauw Wit HS 3 | 4-0 | 25-11, 25-23, 25-20, 25-23 |
26 November 2022 | Blauw Wit HS 3 - VVH HS 4 | Vervallen | - |
Programma
Wanneer | Wedstrijden | Locatie |
---|---|---|
4 February 2023 | Blauw Wit HS 3 - Surf HS 1 | De Talter in Oldebroek |
9 February 2023 | SSS HS 5 - Blauw Wit HS 3 | De Meerwaarde in Barneveld |
17 February 2023 | Blauw Wit HS 3 - Pauwervoll HS 2 | De Talter in Oldebroek |
23 February 2023 | E.S.V. HS 1 - Blauw Wit HS 3 | Op de heide in Elspeet |
11 March 2023 | Blauw Wit HS 3 - Volleybalvereniging Zeewolde HS 1 | De Talter in Oldebroek |
30 March 2023 | Pauwervoll HS 2 - Blauw Wit HS 3 | Calluna in Ermelo |