
Speelsters:
Heidi Bakker
Nathalie van den Berg
Jessica Bisschop
Gerdien van Hattem
Esther Koops
Greetje van der Linde
Gerjanne Post
Alien van de Schootbrugge
Ilse Schreurs
Trainer/coach: Wibo Visser
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDS DS 4 | 9 | 39 | 32 | 6 | 895 | 627 |
2 | N.V.C. DS 2 | 10 | 36 | 29 | 12 | 945 | 765 |
3 | Dros-Alterno DS 7 | 9 | 34 | 28 | 9 | 874 | 632 |
4 | Volleybalvereniging Zeewolde DS 3 | 10 | 32 | 26 | 16 | 916 | 826 |
5 | Surf DS 2 | 8 | 28 | 23 | 11 | 786 | 672 |
6 | Jumbo Van Andel-Ormi DS 3 | 9 | 25 | 21 | 17 | 844 | 782 |
7 | Blok EVC DS 1 | 9 | 20 | 17 | 21 | 762 | 842 |
8 | Blauw Wit DS 3 | 9 | 19 | 17 | 23 | 819 | 848 |
9 | DIAVO DS 2 | 8 | 13 | 11 | 22 | 628 | 766 |
10 | HVV DS 1 | 8 | 12 | 11 | 23 | 687 | 793 |
11 | E.S.V. DS 1 | 8 | 5 | 5 | 28 | 541 | 801 |
12 | Udeo DS 1 | 9 | 2 | 2 | 34 | 557 | 900 |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
1 December 2023 | Dros-Alterno DS 6 - Blauw Wit DS 2 | 4-0 | 25-16, 28-26, 25-22, 25-12 |
17 November 2023 | Blauw Wit DS 2 - Avior DS 6 | 0-4 | 8-25, 22-25, 19-25, 22-25 |
11 November 2023 | Spiker DS 2 - Blauw Wit DS 2 | 4-0 | 25-23, 25-13, 25-18, 25-19 |
3 November 2023 | Blauw Wit DS 2 - Dros-Alterno DS 4 | 1-3 | 24-26, 22-25, 26-24, 21-25 |
13 October 2023 | Blauw Wit DS 2 - SV Dynamo Apeldoorn DS 8 | 3-2 | 21-25, 25-20, 25-16, 22-25, 15-5 |
7 October 2023 | WSV DS 1 - Blauw Wit DS 2 | 3-2 | 25-12, 15-25, 16-25, 25-20, 15-6 |
Programma
Wanneer | Wedstrijden | Locatie |
---|---|---|
15 December 2023 | Blauw Wit DS 2 - Hellas DS 2 | De Talter in Oldebroek |
11 January 2024 | DIAVO DS 1 - Blauw Wit DS 2 | Sporthal Zuiderpark in Apeldoorn |
19 January 2024 | Blauw Wit DS 2 - WSV DS 1 | De Talter in Oldebroek |
27 January 2024 | SV Dynamo Apeldoorn DS 8 - Blauw Wit DS 2 | Omnisport Apeldoorn in Apeldoorn |
2 February 2024 | Blauw Wit DS 2 - Dros-Alterno DS 6 | De Talter in Oldebroek |
9 February 2024 | Dros-Alterno DS 4 - Blauw Wit DS 2 | Alternohal in Apeldoorn |