Speelsters:
Heidi Bakker
Nathalie van den Berg
Jessica Bisschop
Gerdien van Hattem
Esther Koele
Esther Koops
Greetje van der Linde
Gerjanne Post
Alie van de Schootbrugge
Ilse Schreurs
Elsbeth van Wijhe
Trainer/coach: Bertilde Meijer
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pauwervoll DS 2 | 13 | 50 | 41 | 15 | 1291 | 1046 |
2 | Volta DS 3 | 11 | 45 | 37 | 9 | 1074 | 816 |
3 | SDS DS 4 | 13 | 41 | 35 | 21 | 1240 | 1114 |
4 | Blauw Wit DS 2 | 12 | 36 | 31 | 22 | 1131 | 1053 |
5 | Volleybalvereniging Zeewolde DS 2 | 12 | 33 | 29 | 25 | 1147 | 1066 |
6 | N.V.C. DS 3 | 10 | 25 | 21 | 21 | 923 | 872 |
7 | E.S.V. DS 1 | 12 | 25 | 23 | 30 | 1059 | 1180 |
8 | Surf DS 2 | 10 | 22 | 19 | 23 | 921 | 892 |
9 | SSS DS 7 | 12 | 22 | 19 | 33 | 988 | 1129 |
10 | VVH DS 5 | 11 | 14 | 13 | 33 | 894 | 1070 |
11 | SSS DS 6 | 10 | 2 | 2 | 38 | 557 | 987 |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
25 January 2023 | Blauw Wit DS 2 - E.S.V. DS 1 | 3-2 | 25-16, 23-25, 25-11, 22-25, 15-10 |
18 January 2023 | SDS DS 4 - Blauw Wit DS 2 | 4-0 | 25-8, 25-10, 25-14, 25-21 |
11 January 2023 | Blauw Wit DS 2 - Surf DS 2 | 3-2 | 23-25, 25-23, 25-23, 15-25, 15-10 |
14 December 2022 | Blauw Wit DS 2 - Volleybalvereniging Zeewolde DS 2 | 3-2 | 16-25, 25-18, 13-25, 25-21, 15-12 |
23 November 2022 | Blauw Wit DS 2 - N.V.C. DS 3 | 3-1 | 15-25, 25-23, 25-14, 25-22 |
17 November 2022 | Pauwervoll DS 2 - Blauw Wit DS 2 | 4-0 | 25-22, 25-16, 26-24, 25-21 |
Programma
Wanneer | Wedstrijden | Locatie |
---|---|---|
2 February 2023 | SSS DS 6 - Blauw Wit DS 2 | De Meerwaarde in Barneveld |
8 February 2023 | Blauw Wit DS 2 - VVH DS 5 | De Talter in Oldebroek |
24 February 2023 | Volta DS 3 - Blauw Wit DS 2 | Sporthal De Rietlanden in Lelystad |
2 March 2023 | SSS DS 7 - Blauw Wit DS 2 | De Meerwaarde in Barneveld |
8 March 2023 | Blauw Wit DS 2 - Pauwervoll DS 2 | De Talter in Oldebroek |
18 March 2023 | N.V.C. DS 3 - Blauw Wit DS 2 | Corlaer in Nijkerk gld |